Branky |
||||
| PL | LC |
FAC |
Celkem | |
| Barry | 1 | 3 | 4 | |
| Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||
| George | 1 | 1 | ||
| Johnson | 1 | 1 | ||
| Maitland-Niles | 1 | 1 | ||
| Tarkowski | 1 | 1 | ||
Asistence |
||||
| PL | LC | FAC | Celkem | |
| Armstrong | 1 | 1 | ||
| Barry | 1 | 1 | ||
| Hackney | 1 | 1 | ||
| Johnson | 1 | 1 | ||
| Mykolenko | 1 | 1 | ||
| Ndiaye | 1 | 1 | ||
Branky |
||||
| PL | LC |
FAC |
Celkem | |
| Barry | 1 | 3 | 4 | |
| Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||
| George | 1 | 1 | ||
| Johnson | 1 | 1 | ||
| Maitland-Niles | 1 | 1 | ||
| Tarkowski | 1 | 1 | ||
Asistence |
||||
| PL | LC | FAC | Celkem | |
| Armstrong | 1 | 1 | ||
| Barry | 1 | 1 | ||
| Hackney | 1 | 1 | ||
| Johnson | 1 | 1 | ||
| Mykolenko | 1 | 1 | ||
| Ndiaye | 1 | 1 | ||