Branky |
||||
| PL | FAC |
LP |
Celkem | |
| Ndiaye | 4 | 4 | ||
| Beto | 1 | 1 | 2 | |
| Gueye | 2 | 2 | ||
| Keane | 2 | 2 | ||
| Alcaraz | 1 | 1 | ||
| Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||
| Garner | 1 | 1 | ||
| Grealish | 1 | 1 | ||
Asistence |
||||
| PL | FAC | LP | Celkem | |
| Grealish | 4 | 4 | ||
| Armstrong | 2 | 2 | ||
| Dewsbury-Hall | 2 | 2 | ||
| Garner | 1 | 1 | ||
| Iroegbunam | 1 | 1 | ||
| Ndiaye | 1 | 1 | ||
Branky |
||||
| PL | FAC |
LP |
Celkem | |
| Ndiaye | 4 | 4 | ||
| Beto | 1 | 1 | 2 | |
| Gueye | 2 | 2 | ||
| Keane | 2 | 2 | ||
| Alcaraz | 1 | 1 | ||
| Dewsbury-Hall | 1 | 1 | ||
| Garner | 1 | 1 | ||
| Grealish | 1 | 1 | ||
Asistence |
||||
| PL | FAC | LP | Celkem | |
| Grealish | 4 | 4 | ||
| Armstrong | 2 | 2 | ||
| Dewsbury-Hall | 2 | 2 | ||
| Garner | 1 | 1 | ||
| Iroegbunam | 1 | 1 | ||
| Ndiaye | 1 | 1 | ||