Trofeje
- FA Women’s Premier League National Division:
- víťazky (1): 1997–98
- druhé miesta (5): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10
- FA Women’s Super League 2 Spring Series:
- víťazky (1): 2017
- FA Women’s Cup:
- víťazky (2): 1988–89 (ako Leasowe Pacific), 2009–10
- druhé miesta (3): 1987–88 (ako Leasowe Pacific), 2004–05, 2013–14
- FA Women’s Premier League Cup:
- víťazky (1): 2007–08
- druhé miesta (2): 1996–97, 1998–99
- FA Women’s Community Shield:
- druhé miesta (2): 2006–07, 2008–09
- Liverpool County FA Cup:
- víťazky (3): 2006, 2007, 2008
Manažéri
Meno: | Obdobie: | Zápasy | V | R | P | Výhry % | Poznámka: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Marley | – 2002 | ||||||
Mo Marley | 2012 – 13.10. 2012 | 206 | 129 | 26 | 51 | 62.2% | |
Andy Spence | 14.11. 2012 – 10.6. 2015 | 51 | 16 | 13 | 22 | 31.4% | |
Nicola Anderson | 10.6. 2015 – 15.12. 2015 | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.7% | dočasne |
Andy Spence | 15.12. 2015 – 7.11. 2018 | 45 | 19 | 5 | 21 | 42.2% | |
Jennifer Herst | 7.11. 2018 – 1.12. 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | dočasne |
Willie Kirk | 1.12. 2018 – 16.10. 2021 | 71 | 30 | 7 | 34 | 47.18% | |
Jean-Luc Vasseur | 29.10. 2021 – 1.2. 2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.7% | |
Chris Roberts | 1.2. 2022 – 1.7. 2022 | dočasne | |||||
Brian Sørensen | 1.7.2022 – současnost |
Prehľad všetkých sezón
Sezóna: | Súťaž: | Pozícia | Zápasy | V | R | P | góly | i.góly | body | FAC | LC | WCL | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Premier League | 4. | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 40 | 31 | R5 | R4 | – | – |
1996/97 | Premier League | 6. | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 36 | 27 | QF | RU | – | – |
1997/98 | Premier League | 1. | 18 | 13 | 4 | 1 | 54 | 14 | 43 | R4 | SF | – | – |
1998/99 | Premier League | 4. | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 20 | 32 | R5 | RU | – | – |
1999/00 | Premier League | 4. | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 31 | 33 | QF | SF | – | – |
2000/01 | Premier League | 4. | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 24 | 35 | R5 | QF | – | – |
2001/02 | Premier League | 5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 31 | 26 | QF | QF | – | – |
2002/03 | Premier League | 8. | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 38 | 16 | R4 | R1 | – | – |
2003/04 | Premier League | 6. | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | 20 | R5 | R2 | – | – |
2004/05 | Premier League | 3. | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 24 | 37 | RU | R2 | – | – |
2005/06 | Premier League | 2. | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 20 | 44 | R5 | SF | – | – |
2006/07 | Premier League | 2. | 22 | 17 | 1 | 4 | 56 | 15 | 52 | QF | QF | – | RU |
2007/08 | Premier League | 2. | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 14 | 57 | SF | W | Q2 | – |
2008/09 | Premier League | 2. | 22 | 20 | 1 | 1 | 68 | 10 | 61 | SF | R2 | – | RU |
2009/10 | Premier League | 2. | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 19 | 50 | W | RU | R1 | – |
2010/11 | Super League | 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 25 | R4 | R2 | QF | – |
2012 | Super League | 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 25 | QF | GS | – | – |
2013 | Super League | 5. | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | 15 | QF | SF | – | – |
2014 | Super League | 8. ↓ | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 30 | 4 | RU | GS | – | – |
2015 | Super League 2 | 3. | 18 | 8 | 7 | 3 | 43 | 24 | 31 | SF | GS | – | – |
2016 | Super League 2 | 3. | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 34 | R5 | R1 | – | – |
2017 SS | Super League 2 | 1. ↑ | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 22 | R5 | – | – | – |
2017/18 | Super League | 9. | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 30 | 14 | SF | QF | – | – |
2018/19 | Super League | 10. | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 44 | 12 | R4 | GS | – | – |
2019/20 | Super League | 6. | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 19 | RU | GS | – | – |
2020/21 | Super League | 5. | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 30 | 32 | R5 | GS | – | – |
2021/22 | Super League | 11. | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 41 | 20 | QF | GS | – | – |
Legenda: FAC – Anglický pohár, LC – Ligový pohár, WCL – Women’s Champions League, CS – Community Shield, 2017 SS – premosťovacia sezóna medzi formátom jar-jeseň na jeseň-jar, W – víťaz, RU – druhé miesto, GS – skupinová fáza, R# – kolo, QF – štvrťfinále, SF – semifinále |